产品信息
易普乐提供多种产品并且为了保障产品的出口质量,在上海与德国公司合资建立了研发检测中心。
INSECTICIDE
Abamectin | Acephate | Acetamiprid | Beta-cyfluthrin | Bifenthrin | Buprofezin | Carbofuran |
Carbosulfan | Cartap | Chlorantraniliprole | Chlorfenapyr | Chlorpyrifos | Cypermethrin | Deltamethrin |
Diafenthiuron | Diazinon | Dimethoate | Dinotefuran | Emamectin benzoate | Etoxazole | Fenobucarb |
Fenpropathrin | Fipronil | Imidacloprid | Indoxacarb | Isoprocarb | Lambda-cyhalothrin | Lufenuron |
Malathion | Methomyl | Nitenpyram | Profenofos | Pymetrozine | Pyridaben | Spinosad |
Spirotetramat | Thiacloprid | Thiamethoxam | Triazophos | Trichlorfon |
HERBICIDE
Acetochlor | Alachlor | Ametryn | Amidosulfuron | Aminopyralid | Atrazine | Bensulfuron-methyl |
Bentazone | Bispyribac-sodium | Butachlor | Clethodim | Clodinafop-propargyl | Clopyralid | Dicamba |
Diquat | Fenoxaprop-P-ethyl | Flumioxazin | Fluroxypyr-meptyl | Fomesafen | Glufosinate-ammonium | Glufosinate-p |
Glyphosate | Mesotrione | Metamifop | Metsulfuron-methyl | Nicosulfuron | Oxadiazon | Paraquat |
Pendimethalin | Penoxsulam | Picloram | Pretilachlor | Prometryn | Pyrazosulfuron-ethyl | Pyroxasulfone |
Quinclorac | Quizalofop-P-ethyl | Saflufenacil | Sulfentrazone | S-metolachlor | Topramezone | Trifluralin |
FUNGICIDE
Azoxystrobin | Benzovindiflupyr | Boscalid | Captan | Carbendazim | Chlorothalonil | Cyproconazole |
Difenoconazole | Dimethomorph | Epoxiconazole | Fluazinam | Fluopyram | Fosetyl-aluminium | Hexaconazole |
Mancozeb | Metalaxyl | Picoxystrobin | Prochloraz | Propiconazole | Prothioconazole | Pyraclostrobin |
Tebuconazole | Thiabendazole | Thiram | Triadimenol | Tricyclazole | Trifloxystrobin | Validamycin |
PLANT GROWTH REGULATOR
4-indol-3-ylbutyric acid | 6-BA | Brodifacoum | Bromadiolone | Ethephon | Gibberellic acid | Hydrogen cyanamide |
Kinetin | Mepiquat chloride | Paclobutrazol |
BIOLOGICAL PESTICIDE
Azadirachtin 0.3% EC | Bacillus thuringiensis 32000-50000 iu WP |
Bacillus subtilis 10-100 billion spores WP | Brassinolide 0.004% SL, 0.01% EC |
Matrine 0.6% AS/OL | Ningnanmycin 2% AS, 8% AS, 10% SP, 2% SL ,8% SL |
Spinosad 120g/l SC |
PESTICIDE INTERMEDIATE
Biphenylmethyanol 99% | CCMP 95% |
CCMT 98.5% | DIPPI 97% |
Lambda cyhalothrin acid 99% | MNIO 98.5% |
NaTCP | Nitroaminoimidazoline |
O,O diethyl thiophosphoryl Chloride(DETCL) | Triazinone 97% |
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-Dimethyl-3-Pentanone 97% | 1,2,4-Triazole 95% 99% |
2,6 diethyl aniline | 4-Acetylamino-6-methyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine 98% |
MAIN FORMULATIONS
2,4-D 72% SL | 2,4-D 86% SL |
2,4-D isooctyl ester 452.5g/l + Florasulam 6.25g/l SE | Abamectin 1.8% EC |
Abamectin 5% WDG | Abamectin 8.4% SC |
Acephate 75% SP | Atrazine 80% WP |
Atrazine 80% WDG | Azoxystrobin 25% SC |
Azoxystrobin 50% WDG | Azoxystrobin 250g/kg + Cymoxanil 300g/kg WG |
Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l SC | Bifenthrin 10% EC |
Bifenthrin 20% EC | Chlorantraniliprole 200g/l SC |
Chlorantraniliprole 35% WDG | Chlorfenapyr 24% SC |
Chlorfenapyr 36% SC | Chlorfenapyr 10% + Chlorantraniliprole 15% SC |
Chlorpyrifos 48% EC | Clothianidin 200g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l SC |
Cyproconazole 80g/l + Metconazole 60g/l SC | Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25% WDG |
Cyprodinil 375g/kg + Fludioxonil 250g/kg WG | Difenoconazole 25% EC |
Diquat 15% SL | Diquat 20% SL |
Dinotefuran 20% WSG | Dinotefuran 25% WP |
Dinotefuran 40% WDG | Dinotefuran 80% WDG |
Ethephon 48% SL | Ethephon 52% SL |
Etoxazole 11% SC | Etoxazole 20% SC |
Etoxazole 72% WDG | Fipronil 5% SC |
Fipronil 20% SC | Fipronil 80% WDG |
Flumioxazin 480g/l SC | Flumioxazin 50% WP/WDG |
Flumioxazin 6% + Glufosinate 60% WP | Glufosinate ammonium 15%—50% SL |
Glufosinate ammonium 88% SG | Glufosinate-P 200g/l SL |
Glyphosate 41% SL | Glyphosate 75.7% SG |
Glyphosate 79.2% SG | Glyphosate 88.8% SG |
Emamectin benzoate 5% WDG | Emamectin benzoate 5.7% WDG |
Emamectin benzoate 10% WDG | Emamectin benzoate 30% WDG |
Glyphosate Dimethylamine Salt 608g/L SL | Glyphosate-potassium 660g/l SL |
Imidacloprid 20% SL | Imidacloprid 35% SC |
Imidacloprid 60% FS | Imidacloprid 70% WDG |
Lambda-cyhalothrin 2.5% EC | Lambda-cyhalothrin 5% EC |
Lambda-cyhalothrin 100g/l + Imidacloprid 300g/l SC | Mancozeb 75% DF |
Mancozeb 80% WP | Metconazole 60g/l SL |
Methomyl 90% SP | Paraquat 20% SL |
Prothioconazole 125g/l + Tebuconazole 125g/l EC | Pyraclostrobin 25% EC |
Pyraclostrobin 12.8% + Boscalid 25.2% WG | Tebuconazole 25% EC |
Tebuconazole 25% EW | Tebuconazole 43% SC |
Tebuconazole 75% WDG | Thiamethoxam 75% WDG |
Thiamethoxam 35% FS | Thiamethoxam 141g/l + Lambda-cyhalothrin 106g/l ZC |
INSECTICIDE
Abamectin | Acephate |
Acetamiprid | Beta-cyfluthrin |
Bifenthrin | Buprofezin |
Carbofuran | Carbosulfan |
Cartap | Chlorantraniliprole |
Chlorfenapyr | Chlorpyrifos |
Cypermethrin | Deltamethrin |
Diafenthiuron | Diazinon |
Dimethoate | Dinotefuran |
Emamectin benzoate | Etoxazole |
Fenobucarb | Fenpropathrin |
Fipronil | Imidacloprid |
Indoxacarb | Isoprocarb |
Lambda-cyhalothrin | Lufenuron |
Malathion | Methomyl |
Nitenpyram | Profenofos |
Pymetrozine | Pyridaben |
Spinosad | Spirotetramat |
Thiacloprid | Thiamethoxam |
Triazophos | Trichlorfon |
HERBICIDE
Acetochlor | Alachlor |
Ametryn | Amidosulfuron |
Aminopyralid | Atrazine |
Bensulfuron-methyl | Bentazone |
Bispyribac-sodium | Butachlor |
Clethodim | Clodinafop-propargyl |
Clopyralid | Dicamba |
Diquat | Fenoxaprop-P-ethyl |
Flumioxazin | Fluroxypyr-meptyl |
Fomesafen | Glufosinate-ammonium |
Glufosinate-p | Glyphosate |
Mesotrione | Metamifop |
Metsulfuron-methyl | Nicosulfuron |
Oxadiazon | Paraquat |
Pendimethalin | Penoxsulam |
Picloram | Pretilachlor |
Prometryn | Pyrazosulfuron-ethyl |
Pyroxasulfone | Quinclorac |
Quizalofop-P-ethyl | Saflufenacil |
Sulfentrazone | S-metolachlor |
Topramezone | Trifluralin |
FUNGICIDE
Azoxystrobin | Benzovindiflupyr |
Boscalid | Captan |
Carbendazim | Chlorothalonil |
Cyproconazole | Difenoconazole |
Dimethomorph | Epoxiconazole |
Fluazinam | Fluopyram |
Fosetyl-aluminium | Hexaconazole |
Mancozeb | Metalaxyl |
Picoxystrobin | Prochloraz |
Propiconazole | Prothioconazole |
Pyraclostrobin | Tebuconazole |
Thiabendazole | Thiram |
Triadimenol | Tricyclazole |
Trifloxystrobin | Validamycin |
PLANT GROWTH REGULATOR
4-indol-3-ylbutyric acid | 6-BA |
Brodifacoum | Bromadiolone |
Ethephon | Gibberellic acid |
Hydrogen cyanamide | Kinetin |
Mepiquat chloride | Paclobutrazol |
BIOLOGICAL PESTICIDE
Azadirachtin 0.3% EC |
Bacillus thuringiensis 32000-50000 iu WP |
Bacillus subtilis 10-100 billion spores WP |
Brassinolide 0.004% SL, 0.01% EC |
Matrine 0.6% AS/OL |
Ningnanmycin 2% AS, 8% AS, 10% SP, 2% SL ,8% SL |
Spinosad 120g/l SC |
PESTICIDE INTERMEDIATE
Biphenylmethyanol 99% |
CCMP 95% |
CCMT 98.5% |
DIPPI 97% |
Lambda cyhalothrin acid 99% |
MNIO 98.5% |
NaTCP |
Nitroaminoimidazoline |
O,O diethyl thiophosphoryl Chloride(DETCL) |
Triazinone 97% |
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-Dimethyl-3-Pentanone 97% |
1,2,4-Triazole 95% 99% |
2,6 diethyl aniline |
4-Acetylamino-6-methyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine 98% |
MAIN FORMULATIONS
2,4-D 72% SL |
2,4-D 86% SL |
2,4-D isooctyl ester 452.5g/l + Florasulam 6.25g/l SE |
Abamectin 1.8% EC |
Abamectin 5% WDG |
Abamectin 8.4% SC |
Acephate 75% SP |
Atrazine 80% WP |
Atrazine 80% WDG |
Azoxystrobin 25% SC |
Azoxystrobin 50% WDG |
Azoxystrobin 250g/kg + Cymoxanil 300g/kg WG |
Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l SC |
Bifenthrin 10% EC |
Bifenthrin 20% EC |
Chlorantraniliprole 200g/l SC |
Chlorantraniliprole 35% WDG |
Chlorfenapyr 24% SC |
Chlorfenapyr 36% SC |
Chlorfenapyr 10% + Chlorantraniliprole 15% SC |
Chlorpyrifos 48% EC |
Clothianidin 200g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l SC |
Cyproconazole 80g/l + Metconazole 60g/l SC |
Cyprodinil 37.5% + Fludioxonil 25% WDG |
Cyprodinil 375g/kg + Fludioxonil 250g/kg WG |
Difenoconazole 25% EC |
Diquat 15% SL |
Diquat 20% SL |
Dinotefuran 20% WSG |
Dinotefuran 25% WP |
Dinotefuran 40% WDG |
Dinotefuran 80% WDG |
Ethephon 48% SL |
Ethephon 52% SL |
Etoxazole 11% SC |
Etoxazole 20% SC |
Etoxazole 72% WDG |
Fipronil 5% SC |
Fipronil 20% SC |
Fipronil 80% WDG |
Flumioxazin 480g/l SC |
Flumioxazin 50% WP/WDG |
Flumioxazin 6% + Glufosinate 60% WP |
Glufosinate ammonium 15%—50% SL |
Glufosinate ammonium 88% SG |
Glufosinate-P 200g/l SL |
Glyphosate 41% SL |
Glyphosate 75.7% SG |
Glyphosate 79.2% SG |
Glyphosate 88.8% SG |
Emamectin benzoate 5% WDG |
Emamectin benzoate 5.7% WDG |
Emamectin benzoate 10% WDG |
Emamectin benzoate 30% WDG |
Glyphosate Dimethylamine Salt 608g/L SL |
Glyphosate-potassium 660g/l SL |
Imidacloprid 20% SL |
Imidacloprid 35% SC |
Imidacloprid 60% FS |
Imidacloprid 70% WDG |
Lambda-cyhalothrin 2.5% EC |
Lambda-cyhalothrin 5% EC |
Lambda-cyhalothrin 100g/l + Imidacloprid 300g/l SC |
Mancozeb 75% DF |
Mancozeb 80% WP |
Metconazole 60g/l SL |
Methomyl 90% SP |
Paraquat 20% SL |
Prothioconazole 125g/l + Tebuconazole 125g/l EC |
Pyraclostrobin 25% EC |
Pyraclostrobin 12.8% + Boscalid 25.2% WG |
Tebuconazole 25% EC |
Tebuconazole 25% EW |
Tebuconazole 43% SC |
Tebuconazole 75% WDG |
Thiamethoxam 75% WDG |
Thiamethoxam 35% FS |
Thiamethoxam 141g/l + Lambda-cyhalothrin 106g/l ZC |